Poisid U13 (2010) – 17.06.2022
Orienteeruv mänguaeg: A-tase 1x20, B-tase 1x25
Mängijaid platsil: 8+1
Turniiri toimumisaeg: 17.06.2022
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | Väravad | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JK Merkuur-Juunior | - | - | - | - | -:- | - | - |
JK Tammeka Sinine | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Elva | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Peipsi United Junior | - | - | - | - | -:- | - | - |
Pärnu JK Vaprus | - | - | - | - | -:- | - | - |
FA Tartu Kalev | - | - | - | - | -:- | - | - |
17.06
Nr | Väljak | Aeg | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 (Kunst) | 10:00 | JK Tammeka Sinine - JK Merkuur-Juunior | -:- |
2 | 2 (Kunst) | 10:00 | FC Elva - FA Tartu Kalev | -:- |
3 | 3 (Muru) | 10:00 | FC Peipsi United Junior - Pärnu JK Vaprus | -:- |
4 | 1 | 10:55 | FC Elva - FC Peipsi United Junior | -:- |
5 | 2 | 10:55 | JK Tammeka Sinine - Pärnu JK Vaprus | -:- |
6 | 3 | 10:55 | FA Tartu Kalev - JK Merkuur-Juunior | -:- |
7 | 1 | 11:50 | FA Tartu Kalev - FC Peipsi United Junior | -:- |
8 | 2 | 11:50 | JK Merkuur-Juunior - Pärnu JK Vaprus | -:- |
9 | 3 | 11:50 | JK Tammeka Sinine - FC Elva | -:- |
10 | 1 | 12:45 | FA Tartu Kalev - JK Tammeka Sinine | -:- |
11 | 2 | 12:45 | Pärnu JK Vaprus - FC Elva | -:- |
12 | 3 | 12:45 | FC Peipsi United Junior - JK Merkuur-Juunior | -:- |
13 | 1 | 13:40 | JK Merkuur-Juunior - FC Elva | -:- |
14 | 2 | 13:40 | FC Peipsi United Junior - JK Tammeka Sinine | -:- |
15 | 3 | 13:40 | Pärnu JK Vaprus - FC Elva | -:- |
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | Väravad | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WJK Santos | - | - | - | - | -:- | - | - |
JK Tammeka Valge | - | - | - | - | -:- | - | - |
JK Tammeka Must | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Otepää | - | - | - | - | -:- | - | - |
Pärnu JK Vaprus | - | - | - | - | -:- | - | - |
17.06
Nr | Väljak | Aeg | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:30 | WJK Santos - FC Otepää | -:- |
2 | 2 | 09:30 | JK Tammeka Valge - JK Tammeka Must | -:- |
3 | 1 | 10:25 | JK Tammeka Must - WJK Santos | -:- |
4 | 2 | 10:25 | FC Otepää - Pärnu JK Vaprus | -:- |
5 | 1 | 11:20 | WJK Santos - JK Tammeka Valge | -:- |
6 | 2 | 11:20 | Pärnu JK Vaprus - JK Tammeka Must | -:- |
7 | 1 | 12:15 | JK Tammeka Must - FC Otepää | -:- |
8 | 2 | 12:15 | JK Tammeka Valge - Pärnu JK Vaprus | -:- |
9 | 1 | 13:10 | FC Otepää - JK Tammeka Valge | -:- |
10 | 2 | 13:10 | Pärnu JK Vaprus - WJK Santos | -:- |